18AA

B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4

Currency:CAD Category:Vehicles Start Price:NA
B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 1 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 2 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 3 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 4 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 5 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 6 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 7 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 8 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 9 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 10 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 11 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 12 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 13 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 14 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 15 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 16 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 17 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 18 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 19 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 20 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 21 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 22 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 23 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 24 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 25 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 26 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 27 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 28 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 29 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 30 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 31 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 32 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 33 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 34 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 35 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 36 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 37 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 38 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 39 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 40 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 41 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 42 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 43 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 44 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 45 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 46 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 47 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 48 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 49 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 50 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 51 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 52 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 53 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 54 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 55 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 56 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 57 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 58 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 59 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 60 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 61 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 62 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 63 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 64 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 65 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 66 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 67 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 68 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 69 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 70 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 71 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 72 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 73 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 74 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 75 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
  • Image 76 : B6A -- 2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 4X4
This is a LIVE webcast Auction. You will be bidding in real-time against other internet, proxy & onsite floor bidders. When placing a bid you agree to Jett Auctions terms & conditions. You are entering into a legally binding contract. If you are the winning bid, you must complete the transaction.
2004 FORD F250, WHITE, 225589 KMS, 6.0L, 8 CYLINDER, DIESEL, AUTOMATIC, TRANSMISSION, 4X4, 6 PASSENGER. AIR CONDITIONING, POWER WINDOWS, POWER LOCKS, TILT STEERING, CRUISE CONTROL, ANTI THEFT, DUAL AIR BAGS, CD PLAYER, TOW PACKAGE, POWER MIRRORS, . DECLARATIONS: EX-OUT OF PROVINCE 1 ACCIDENTS 0 GLASS CLAIM, TOTALING $503. SERVICE HISTORY SHOWS17 RECORDS.
STOCK #: PD92745 1FTNW21P64ED92745 BRAKES FRONT 30 % REAR 30 % NEEDS REAR TIRES, PARK BRAKE INOP, L/S FRONT AXLE U JOINT FAILED, REAR BRAKE LINES BROKEN NOT SUITABLE FOR TRANSPORTATION, MUST BE TOWED. NOT SUITABLE FOR TRANSPORTATION, MUST TOW.



*DISCLAIMER: BEFORE PARTICIPATING IN ANY AUCTION CONDUCTED BY JETT AUCTIONS,
IT IS IMPERATIVE THAT YOU CAREFULLY READ AND COMPREHEND ALL RULES AND REGULATIONS.
AS A PROSPECTIVE BUYER, IT IS YOUR SOLE RESPONSIBILITY TO CONDUCT THOROUGH DUE DILIGENCE
AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE FEE STRUCTURE OF JETT AUCTIONS, AS WELL AS THE ARBITRATION POLICY.
IT IS ESSENTIAL TO UNDERSTAND WHAT CIRCUMSTANCES QUALIFY FOR ARBITRATION AND WHAT DOES NOT.

IT IS THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE BUYER TO VERIFY AND CONFIRM ALL VEHICLE DETAILS. THIS INCLUDES, BUT IS NOT LIMITED TO, POWERTRAIN, DRIVETRAIN, FEATURES, OPTIONS, YEAR, MAKE, MODEL, CONDITION, AND ANY OTHER SPECIFICATIONS OR DESCRIPTIONS RELATED TO THE VEHICLE.

BY ENGAGING IN OUR AUCTIONS, YOU ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THESE TERMS AND CONDITIONS,
AND YOU AGREE TO ABIDE BY THEM ACCORDINGLY. JETT AUCTIONS HOLDS NO LIABILITY FOR ANY
MISUNDERSTANDINGS OR DISPUTES ARISING FROM FAILURE TO ADHERE TO THESE GUIDELINES.
YOU ARE RESPONSIBLE FOR YOUR ELECTRONIC DEVICES AND OR YOUR COMPUTER AT ALL TIMES DURING A LIVE AUCTION.